Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
| Modell | SPN15 3000 mm | |
| Tragkraft | kg | 1500 |
| Aufnahmehöhe | mm | 85 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 330-640 |
| Beinbreite | mm | 620 |
| Wenderadius | mm | 1350 |
| Batterie | V/Ah | 12/120 |
| Ladegerät | V/A | 12/15 |
| Motor | V/kW | 12/1.6 |
| Lastrad | mm | 180*50 |
| Vorderrad | mm | 80*58 |
| Gesamtgrößen | mm | 1750*800*2080 |
| Gewicht | kg | 435 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern