Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
| Modell | EPT-15D | ||
| Tragkraft | Q | kg | 1500 |
| Hubhöhe | h3 | mm | 200 |
| Schwerpunkt | c | mm | 600 |
| Achsmitte zu Gabelfläche | x | mm | 944 |
| Radstand | y | mm | 1243 |
| Räder | |||
| Räder Typ | Polyurethan | ||
| Rädergröße, Antriebsräder | mm | φ210*70 | |
| Rädergröße, Laderäder | mm | φ80*60 | |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben) | 1x/4 | ||
| Spurweite, hinten, Ladeseite | B11 | mm | 400 |
| Dimensionen | |||
| Gesamtlänge | L1 | mm | 1603 |
| Länge bis Gabelfläche | L2 | mm | 453 |
| Gesamtbreite | B1 | mm | 550 |
| Abmessungen der Gabel | s/e/l | mm | 50/150/1150 |
| Breite der Gabeln | B5 | mm | 550 |
| Aufnahmehöhe | H13 | mm | 85 |
| Bodenabstand | m2 | mm | 35 |
| Höhe Deichsel in Fahrposition min./max. | H14 | mm | 740/1263 |
| Gangbreite mit Palette 1000*1200 über Gabeln | Ast | mm | 1804 |
| Gangbreite mit Palette 800*1200 entlang Gabeln | Ast | mm | 1854 |
| Wenderadius | Wa | mm | 1398 |
| Leistung | |||
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 4.2/4.5 | |
| Steigleistung, mit/ohne Last | % | 5/10 | |
| Antrieb und Akku | |||
| Antriebsmotor, Leistung S2 60 min. | kW | 0,75 | |
| Hubmotor bei S3 15% | kW | 0,8 | |
| Batteriespannung | V/Ah | 24/30 | |
| Batteriegewicht (±5%) | kg | 6 | |
| Andere | |||
| Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers | dB (A) | ≤70 | |
| Art der Lenkung | mechanisch |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern