Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
| Modell | EPT-15L | |
| Tragkraft | kg | 1500 |
| Schwerpunkt | mm | 600 |
| Gabelbreite | mm | 540 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gesamtlänge | mm | 1543 |
| Min. Bodenabstand | mm | 30 |
| Max. Bodenabstand | mm | 115 |
| Gesamthöhe (mit Griff) | mm | 655/1160 |
| Gesamtbreite | mm | 540 |
| Wenderadius | mm | 1340 |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | km/h | 4.3 |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | km/h | 4.9 |
| Steigleistung mit Last | % | 6 |
| Steigleistung ohne Last | % | 16 |
| Fahrmotor Leistung | kW | 0.75 (DC bürstenlos) |
| Hubmotor Leistung | kW | 0.5 (DC) |
| Batterie | V/Ah | 48/10 Lithium |
| Bremssystem | electromagnetisch |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern