Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
| Modell | MS20 | |
| Tragkraft | kg | 2000 |
| Aufnahmehöhe | mm | 85 |
| Hubhöhe | mm | 1600 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 330-740 |
| Beinbreite | mm | 690 |
| Lastrad | mm | 180*50 |
| Vorderrad | mm | 74*58 |
| Gesamtgrößen | mm | 1680*760*2030 |
| Gewicht | kg | 270 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern