Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
| Modell | ES-15K | |
| Tragkraft | kg | 1500 |
| Schwerpunkt | mm | 500 |
| Radstand | mm | 1241 |
| Gewicht (inkl. Batterie) | kg | 545 |
| Räder Typ | PU | |
| Antriebsradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | 160x50 |
| Vorderradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | 80x70 |
| Ausgleichsräder (Durchmesser x Breite) | mm | 125x50 |
| Anzahl der Räder (front/rear) (x=Antriebsrad) | 1x+1/4 | |
| Vorderradabstand | mm | 520 |
| Hinterradabstand | mm | 513 |
| Gefaltete Höhe | mm | 2340 |
| Max. Höhe | mm | 4070 |
| Hubhöhe | mm | 3500 |
| Aufnahmehöhe | mm | ≤ 90 |
| Griffhöhe (max./min.) | mm | 1230/750 |
| Gesamtlänge | mm | 1791 |
| Gesamtbreite | mm | 822 |
| Gabelgröße | mm | 60/170/1100 |
| Gabelbreite | mm | 680 |
| Bodenabstand | mm | 30 |
| Rechter Winkel Breite,Palette 1000x 1200, 1200 entlang Gabelkante | mm | 2305 |
| Wenderadius | mm | 1431 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 3.4/4 |
| Hubgeschwindigkeit (unbeladen) | mm/s | 100 |
| Hubgeschwindigkeit (beladen) | mm/s | 75 |
| Steigleistung beladen/unbeladen | % | 5/10 |
| Bremse | elektromagnetisch | |
| Antriebsmotor Leistung | kW | 0.75 |
| Hubmotor Leistung | kW | 2.2 |
| Batterie | V/Ah | 24V/80Ah |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern